【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 豆盟科技(01917) | 0.160 | 0.179 | 33.58% |
| 利特米(01936) | 1.950 | 1.980 | 13.79% |
| 中宝新材(02439) | 0.730 | 0.920 | 10.84% |
| 国际娱乐(01009) | 0.560 | 0.600 | 9.09% |
| 飞思达科技(01782) | 3.170 | 3.170 | 6.02% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.830 | 2.000 | 5.26% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.300 | 0.320 | 4.92% |
| 中天湖南集团(02433) | 2.950 | 3.200 | 3.56% |
| 建鹏控股(01722) | 0.190 | 0.190 | 2.70% |
| 中石化冠德(00934) | 3.080 | 3.080 | 2.67% |
| 华夏日股对冲(03160) | 15.560 | 15.580 | 2.57% |
| 威诚国际控股(08107) | 1.680 | 1.750 | 2.34% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.250 | 2.250 | 2.27% |
| 惠陶集团(08238) | 0.440 | 0.460 | 2.22% |
| 三星FANG(02814) | 19.420 | 19.420 | 1.73% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.880 | 5.980 | 1.70% |
| 有利集团(00406) | 1.420 | 1.600 | 1.59% |
| 中通快递-W(02057) | 234.800 | 236.400 | 1.50% |
| 创天传承(08195) | 1.620 | 1.630 | 1.24% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
| 成都高速(01785) | 1.940 | 1.960 | 1.14% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.067 | 0.090 | 1.12% |
| 常茂生物(00954) | 1.100 | 1.150 | 0.88% |
| 首程控股(00697) | 2.220 | 2.260 | 0.44% |
| 中国利郎(01234) | 4.200 | 4.240 | 0.24% |
| 中船防务(00317) | 12.400 | 12.460 | 0.16% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,067.550 | 1,067.550 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 越秀地产股权(02932) | 0.136 | 0.076 | -57.78% |
| 中国红包(08316) | 0.680 | 0.250 | -50.00% |
| 中国基础能源(08117) | 0.045 | 0.043 | -18.87% |
| 东建国际(00329) | 0.590 | 0.530 | -18.46% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 2.180 | 1.510 | -16.11% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.088 | 0.083 | -11.70% |
| 虎视传媒(01163) | 0.130 | 0.130 | -10.96% |
| 国美金融科技(00628) | 0.104 | 0.100 | -9.09% |
| 金力集团(03919) | 0.084 | 0.076 | -7.32% |
| 恒泰裕集团(08081) | 0.073 | 0.068 | -6.85% |
| 开源控股(01215) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 柠萌影视(09857) | 11.520 | 11.040 | -6.60% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.178 | 0.161 | -6.40% |
| 杰地集团(08313) | 0.051 | 0.045 | -6.25% |
| 钧濠集团(00115) | 0.250 | 0.205 | -5.96% |
| 星凯控股(01166) | 0.039 | 0.033 | -5.71% |
| 智城发展控股(08268) | 0.430 | 0.425 | -5.56% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.365 | 0.355 | -5.33% |
| 天誉置业(00059) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.310 | 1.290 | -4.44% |
| 延长石油国际(02931) | 0.720 | 0.650 | -4.41% |
| 万华媒体(00426) | 0.092 | 0.087 | -4.40% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.680 | 0.670 | -4.29% |
| 嘉创地产(02421) | 1.160 | 1.140 | -4.20% |
| 金阳新能源(01121) | 6.100 | 6.080 | -3.95% |
| 中国支付通(08325) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
| 易方达白酒-R(83189) | 2.060 | 2.060 | -3.56% |
| 康特隆(01912) | 0.063 | 0.055 | -3.51% |
| 万咖壹联(01762) | 0.184 | 0.165 | -3.51% |
| 思捷环球(00330) | 0.570 | 0.570 | -3.39% |
| 隽泰控股(00630) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
| 德信中国(02019) | 0.445 | 0.440 | -3.30% |
| 新石文化(01740) | 0.092 | 0.090 | -3.23% |
| 百德国际(02668) | 0.038 | 0.038 | -2.56% |
| 赏之味(08096) | 0.190 | 0.190 | -2.56% |
| FI二南方纳指(07568) | 11.720 | 11.710 | -2.17% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.726 | 1.724 | -2.16% |
| RIMBACO(01953) | 0.144 | 0.140 | -2.10% |
| 正荣地产(06158) | 0.144 | 0.140 | -2.10% |
| 椰丰集团(01695) | 0.052 | 0.047 | -2.08% |
| 叮当健康(09886) | 2.470 | 2.450 | -2.00% |
| 所罗门环球控股(08133) | 0.110 | 0.110 | -1.79% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.500 | 4.400 | -1.79% |
| 胜狮货柜(00716) | 0.590 | 0.560 | -1.75% |
| 恒生A股低碳(03038) | 27.380 | 27.380 | -1.37% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.260 | 2.220 | -1.33% |
| 普达特科技(00650) | 0.770 | 0.750 | -1.32% |
| 微创脑科学(02172) | 12.420 | 12.140 | -1.30% |
| WT集团(08422) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
| 中原建业(09982) | 0.425 | 0.425 | -1.16% |
| 丰盛控股(00607) | 0.089 | 0.087 | -1.14% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.094 | 0.088 | -1.12% |
| 国浩集团(00053) | 60.000 | 59.900 | -0.99% |
| 环球实业科技(01026) | 0.140 | 0.104 | -0.95% |
| 周黑鸭(01458) | 3.260 | 3.220 | -0.92% |
| 易方达白酒(03189) | 2.288 | 2.280 | -0.87% |
| 浩德控股(08149) | 0.118 | 0.118 | -0.84% |
| 金力永磁(06680) | 17.840 | 17.740 | -0.78% |
| 原生态牧业(01431) | 0.145 | 0.144 | -0.69% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.635 | 6.655 | -0.67% |
| 协鑫科技(03800) | 1.790 | 1.780 | -0.56% |
| 中国软件国际(00354) | 4.920 | 4.690 | -0.42% |
| 中国投资开发(00204) | 0.239 | 0.239 | -0.42% |
| 中国联塑(02128) | 5.560 | 5.530 | -0.18% |
| 海螺创业(00586) | 11.220 | 11.080 | -0.18% |
上一篇 : 爱淘宝和淘宝什么区别 爱淘宝与淘宝有什么区别
下一篇 : 最后一页