【资料图】
6月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
若羽臣 | 7.93 | 1.46亿 | -632.77 | 点击查看 | 主力监控 |
金禄电子 | 7.09 | 8399.14万 | -16.21 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | 5.12 | 2.83亿 | -223.10 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 5.05 | 8847.85万 | 1267.61 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 4.61 | 8308.35万 | -220.62 | 点击查看 | 主力监控 |
伟时电子 | 4.10 | 5998.88万 | -287.74 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 4.07 | 9251.37万 | -263.10 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 3.95 | 6138.90万 | 166.38 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 3.67 | 6160.29万 | -1204.52 | 点击查看 | 主力监控 |
广博股份 | 3.50 | 9821.83万 | -196.34 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 3321.94 | -4.09 | -8208.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1765.16 | -6.19 | -8609.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 1383.10 | 1.27 | 2584.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
退市运盛 | 1295.58 | -0.11 | -17.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
利通电子 | 1280.14 | -3.08 | -1.83亿 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 1267.61 | 5.05 | 8847.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 980.40 | -0.98 | -1823.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 932.20 | -1.39 | -2260.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 788.70 | -2.04 | -3475.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 715.56 | -1.64 | -1449.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇 : 数字人民币可买基金了 天天资讯
下一篇 : 最后一页