(资料图)
民生加银中证生物科技主题ETF(516930)5月30日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.5800。
该基金最近一周跌1.50%,近一个月跌3.18%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年8月5日,基金经理为何江、武杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5366.55万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 13.56 | 580.69 | 10.82 |
药明康德 | 603259 | 6.90 | 548.81 | 10.23 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1.66 | 517.00 | 9.63 |
智飞生物 | 300122 | 3.89 | 318.71 | 5.94 |
沃森生物 | 300142 | 7.79 | 268.51 | 5.00 |
长春高新 | 000661 | 1.57 | 256.38 | 4.78 |
泰格医药 | 300347 | 2.54 | 243.10 | 4.53 |
复星医药 | 600196 | 6.18 | 200.31 | 3.73 |
上海莱士 | 002252 | 22.95 | 147.57 | 2.75 |
凯莱英 | 002821 | 0.99 | 132.26 | 2.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 电脑开机黑屏出现一串英文字母怎么办_电脑开机黑屏出现一堆英文
下一篇 : 最后一页