创业板指今日上涨1.98%,报收2337.26点,创业板全日成交额2184.01亿元,比上个交易日减少282.21亿元。今日可交易创业板股中,1077只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,百纳千成、凯淳股份、国瑞科技等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有56只,收盘下跌的有156只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.01%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有81只,换手率5%~10%的170只,换手率1%~5%的777只,换手率不足1%的有188只。
换手率最高的是C通达海,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为14.01%,换手率44.28%,日成交额4.96亿元,全天主力资金净流出584.66万元;其次是青木股份,该股今日收盘上涨18.12%,全天换手率42.41%,成交额6.37亿元;换手率居前的还有杰创智能、C涛涛、创业黑马等,换手率分别为38.33%、36.11%、31.80%。
(相关资料图)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C涛涛为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C涛涛下跌20.14%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有百纳千成、凯淳股份、青木股份等,分别上涨20.06%、20.00%、18.12%,跌幅居前的有C通达海、晓程科技、C宏源等,分别下跌14.01%、9.20%、6.20%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;传媒、电子等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,百纳千成有7家机构专用席位上榜,合计净买入6953.09万,易点天下有1家机构专用席位上榜,合计净买入287.61万,杰创智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入125.40万,C涛涛有4家机构专用席位上榜,合计净卖出132.36万元,凯淳股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出350.12万,深股通现身1股龙虎榜,易点天下获深股通净卖出1035.69万元,营业部净买入居前的有创业黑马、杰创智能、凯淳股份,净买入金额分别为7663.42万元、4649.25万元、1458.03万元,营业部净卖出居前的是百纳千成、易点天下,净卖出金额分别为4633.15万元、1113.47万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C涛涛、创业黑马、凯淳股份,净流入金额分别为1.10亿元、6329.38万元、5620.00万元,净流出金额较多的有C泓淋、晓程科技、熙菱信息,净流出金额分别为4610.17万元、3581.52万元、1950.23万元。
高换手率个股中,8股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是卓创资讯、C泓淋、华塑科技,净利润增幅为16.67%、10.52%、3.28%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是熙菱信息,预计净利润中值为-6500.00万元,同比增幅为23.94%;富乐德紧随其后,预计净利润增幅中值为1.32%。(数据宝)
3月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301378 | C通达海 | 95.90 | -14.01 | 44.28 | -584.66 |
301110 | 青木股份 | 70.02 | 18.12 | 42.41 | 5302.46 |
301248 | 杰创智能 | 39.28 | 8.57 | 38.33 | 1863.53 |
301345 | C涛涛 | 58.66 | -20.14 | 36.11 | 11013.81 |
300688 | 创业黑马 | 28.45 | 4.98 | 31.80 | 6329.38 |
301171 | 易点天下 | 28.18 | -2.15 | 31.09 | -84.46 |
301313 | 凡拓数创 | 42.78 | 6.95 | 29.97 | 2327.89 |
301001 | 凯淳股份 | 30.54 | 20.00 | 29.33 | 5620.00 |
300588 | 熙菱信息 | 13.21 | -0.30 | 28.90 | -1950.23 |
301299 | 卓创资讯 | 58.25 | 7.35 | 28.78 | -26.17 |
301246 | C宏源 | 39.35 | -6.20 | 26.67 | -1047.21 |
300922 | 天秦装备 | 19.01 | 13.15 | 26.17 | 3064.39 |
301157 | 华塑科技 | 61.84 | 2.38 | 25.07 | 60.76 |
300139 | 晓程科技 | 11.06 | -9.20 | 24.82 | -3581.52 |
301297 | 富乐德 | 20.82 | 1.86 | 24.71 | 549.75 |
301231 | 荣信文化 | 26.08 | 4.40 | 24.09 | 392.95 |
300964 | 本川智能 | 52.65 | 0.80 | 23.92 | -1892.09 |
300235 | 方直科技 | 16.77 | 6.82 | 23.55 | 2663.72 |
301270 | 汉仪股份 | 41.02 | -0.89 | 23.45 | -402.07 |
301439 | C泓淋 | 19.72 | -3.33 | 23.26 | -4610.17 |
300291 | 百纳千成 | 7.78 | 20.06 | 22.67 | -447.65 |
301169 | 零点有数 | 46.20 | -1.76 | 22.34 | -1866.00 |
300556 | 丝路视觉 | 26.23 | 7.54 | 22.01 | 3603.12 |
301330 | 熵基科技 | 49.15 | 1.32 | 21.76 | 419.44 |
300884 | 狄耐克 | 13.92 | 8.58 | 21.43 | 1848.29 |
300576 | 容大感光 | 37.42 | 2.94 | 21.14 | -120.51 |
301213 | 观想科技 | 46.36 | 13.02 | 20.88 | 246.89 |
301380 | 挖金客 | 44.19 | 1.28 | 20.32 | 326.45 |
301318 | 维海德 | 60.68 | 0.15 | 20.19 | 137.91 |
301316 | 慧博云通 | 28.20 | 4.60 | 19.63 | 1020.17 |
301041 | 金百泽 | 23.73 | 3.72 | 19.47 | -587.42 |
301236 | 软通动力 | 41.30 | -3.98 | 18.13 | -5341.57 |
301183 | 东田微 | 27.10 | 5.00 | 17.98 | 460.89 |
301396 | 宏景科技 | 44.90 | 2.53 | 17.81 | 32.40 |
301309 | 万得凯 | 30.08 | 5.25 | 17.73 | 1306.78 |
300229 | 拓尔思 | 24.43 | 8.15 | 17.71 | 26710.29 |
300592 | 华凯易佰 | 22.85 | 10.39 | 17.62 | -9943.35 |
300299 | 富春股份 | 7.35 | 3.81 | 17.37 | 2599.54 |
300730 | 科创信息 | 14.22 | 4.87 | 17.29 | 645.77 |
300612 | 宣亚国际 | 22.88 | 3.86 | 17.25 | 2757.40 |
301137 | 哈焊华通 | 16.88 | -1.80 | 17.24 | -635.29 |
300624 | 万兴科技 | 69.06 | -4.61 | 17.09 | -12639.67 |
300921 | 南凌科技 | 24.50 | -3.20 | 17.04 | -798.12 |
300965 | 恒宇信通 | 58.83 | 13.95 | 16.93 | -379.04 |
301209 | 联合化学 | 27.20 | -2.93 | 16.62 | -530.00 |
300936 | 中英科技 | 36.01 | 1.41 | 16.20 | -7.29 |
300366 | 创意信息 | 12.29 | -6.89 | 16.13 | -11955.30 |
301365 | 矩阵股份 | 28.19 | 7.19 | 16.06 | 1226.54 |
301052 | 果麦文化 | 27.80 | 3.54 | 16.05 | 596.15 |
300912 | 凯龙高科 | 29.60 | 1.37 | 16.02 | 542.37 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 世界实时:订阅号怎么申请认证_订阅号怎么申请
下一篇 : 最后一页